반응형
항저우 아시안게임이 한창 진행되며, 대한민국과 일본이 순위를 엎치락 뒤치락하면서 쫓고 쫓기는 형국입니다. 오늘은 대한민국 선수단에서 배드민턴 여자 단체전 및 골프 남자 단체전 금메달 등으로 일본을 추월하였습니다. 종목별 경기하이라이트가 중금하신 분들은 아래 바로시청 버튼을 누르셔서 이동하는 공중파 방송사의 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
대한민국 경기 하이라이트
9월30일 이전 메달현황
대한민국 10월 1일 메달현황
금메달 | 은메달 | 동메달 | |
한국 | 30 | 32 | 57 |
대한민국 10월1일 메달리스트
금메달🥇 | 여자 대표팀(이소희, 공희용, 김소영, 김가은, 김혜정, 김가람, 정나은, 채유정, 안세영, 백하나) | 배드민턴 | 여자 단체전 |
금메달🥇 | 남자 대표팀(김시우, 장유빈, 임성재, 조우영) | 골프 | 남자 단체전 |
금메달🥇 | 최광호 | 롤러스케이트 | 남자 스프린트 1000m |
은메달🥈 | 남자 대표팀(장우진-임종혁) | 탁구 | 남자 복식 |
은메달🥈 | 정철원 | 롤러스케이트 | 남자 스프린트 1000m |
은메달🥈 | 남자 대표팀(김영남-이재경) | 다이빙 | 남자 10m 플랫폼 싱크로 |
은메달🥈 | 남자 대표팀(파비안 박상철, 비니 권순빈, 티지 김동현, 스포르타 김성현, 씨재 최영재) | e스포츠 | 피스 엘리트(배틀그라운드 모바일 버전) |
은메달🥈 | 임성재 | 골프 | 남자 개인전 |
은메달🥈 | 여자 대표팀(유현조, 임지유, 김민솔) | 골프 | 여자 단체전 |
동메달🥉 | 신유빈 | 탁구 | 여자 개인전 |
동메달🥉 | 여자 대표팀(김수지-박하름) | 다이빙 | 여자 3m 스프링보드 싱크로 |
동메달🥉 | 이예림 | 롤러스케이트 | 여자 스프린트 1000m |
동메달🥉 | 이상연 | 역도 | 남자 67kg |
동메달🥉 | 유현조 | 골프 | 여자 개인전 |
동메달🥉 | 정재민 | 복싱 | 남자 92kg |
국가별 메달 순위
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1 | 중국 | 131 | 72 | 39 |
2 | 한국 | 30 | 35 | 60 |
3 | 일본 | 29 | 41 | 42 |
4 | 인도 | 13 | 20 | 19 |
5 | 우즈벡키스탄 | 11 | 12 | 17 |
6 | 태국 | 10 | 6 | 14 |
7 | 대만 | 9 | 10 | 14 |
8 | 홍콩 | 6 | 15 | 19 |
9 | 북한 | 5 | 9 | 5 |
반응형
'스포츠' 카테고리의 다른 글
롤러스케이트 3000m 결승 세리머니로 금메달 실패 (0) | 2023.10.02 |
---|---|
야구대표팀 대만전 항저우 아시안게임 경기 일정 및 홍콩전 하이라이트 (0) | 2023.10.02 |
대한민국 남자축구 8강 중국전 승리 후 4강전 일정 등 항저우 아시안게임 소식 알아보기 (0) | 2023.10.01 |
항저우 아시안게임 8강 중국전 대한민국 남자 축구 대표팀 선발라인업 발표 (0) | 2023.10.01 |
배드민턴 여자 단체전 결승 중국전 승리 29년만 우승 하이라이트 살펴보기 (0) | 2023.10.01 |